Serveur Statistiques dossiers       Volume       Volume       Tous les volumes      
PLT ENT       SYS       NTMENU       PLT      
Date Total (Go) Utilisé (Go) Libre (Go) % Libre Total (Go) Utilisé (Go) Libre (Go) % Libre Total (Go) Utilisé (Go) Libre (Go) % Libre Total (Go) Utilisé (Go) Libre (Go) % Libre
2002-12-03 40,00 28,05 11,95 29,88% 5,00 1,01 3,99 79,90% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,06 16,04 35,56%
2002-12-02 40,00 28,03 11,97 29,92% 5,00 1,01 3,99 79,78% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,05 16,05 35,58%
2002-12-01 40,00 28,03 11,97 29,92% 5,00 1,01 3,99 79,78% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,05 16,05 35,58%
2002-11-30 40,00 28,03 11,97 29,92% 5,00 1,01 3,99 79,78% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,05 16,05 35,58%
2002-11-28 40,00 28,23 11,77 29,41% 5,00 1,01 3,99 79,79% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,25 15,85 35,14%
2002-11-27 40,00 28,20 11,80 29,51% 5,00 1,01 3,99 79,80% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,22 15,88 35,22%
2002-11-26 40,00 28,16 11,84 29,60% 5,00 1,01 3,99 79,80% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,18 15,92 35,30%
2002-11-25 40,00 28,15 11,85 29,61% 5,00 1,01 3,99 79,81% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,17 15,93 35,32%
2002-11-24 40,00 28,15 11,85 29,61% 5,00 1,01 3,99 79,81% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,17 15,93 35,32%
2002-11-23 40,00 28,15 11,85 29,61% 5,00 1,01 3,99 79,82% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,17 15,93 35,32%
2002-11-22 40,00 28,14 11,85 29,64% 5,00 1,01 3,99 79,82% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,16 15,94 35,34%
2002-11-21 40,00 28,05 11,95 29,88% 5,00 1,01 3,99 79,83% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,06 16,03 35,55%
2002-11-20 40,00 28,04 11,96 29,91% 5,00 1,01 3,99 79,84% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,05 16,05 35,58%
2002-11-19 40,00 28,02 11,97 29,94% 5,00 1,00 4,00 80,10% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,03 16,07 35,63%
2002-11-18 40,00 28,01 11,98 29,96% 5,00 0,98 4,02 80,39% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,00 16,10 35,69%
2002-11-14 40,00 28,20 11,80 29,51% 5,00 0,97 4,03 80,55% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,18 15,92 35,30%
2002-11-13 40,00 28,17 11,83 29,58% 5,00 0,96 4,04 80,84% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,13 15,97 35,40%
2002-11-12 40,00 28,17 11,83 29,58% 5,00 0,96 4,04 80,76% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,14 15,96 35,39%
2002-11-11 40,00 28,16 11,84 29,61% 5,00 0,96 4,04 80,76% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 29,13 15,97 35,42%
2002-10-31 40,00 27,91 12,09 30,23% 5,00 0,96 4,04 80,76% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,88 16,22 35,97%
2002-10-30 40,00 27,97 12,03 30,07% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,93 16,16 35,84%
2002-10-29 40,00 27,89 12,11 30,27% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,86 16,24 36,01%
2002-10-25 40,00 27,88 12,12 30,30% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,84 16,26 36,04%
2002-10-24 40,00 27,71 12,29 30,73% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,67 16,43 36,42%
2002-10-23 40,00 27,57 12,43 31,09% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,53 16,57 36,74%
2002-10-22 40,00 27,54 12,46 31,14% 5,00 0,96 4,04 80,88% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,51 16,59 36,79%
2002-10-21 40,00 27,55 12,45 31,13% 5,00 0,96 4,04 80,86% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,51 16,59 36,78%
2002-10-18 40,00 27,51 12,49 31,22% 5,00 0,96 4,04 80,86% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,48 16,62 36,86%
2002-10-17 40,00 27,50 12,50 31,26% 5,00 0,96 4,04 80,86% 0,10 0,01 0,09 91,92% 45,10 28,46 16,64 36,89%
2002-06-01 14,67 10,85 3,82 26,02% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,17 5,55 33,19%
2002-05-31 14,67 10,93 3,74 25,50% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,25 5,47 32,73%
2002-05-30 14,67 10,91 3,76 25,64% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,23 5,49 32,86%
2002-05-29 14,67 10,90 3,77 25,70% 2,00 0,32 1,69 84,25% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,22 5,50 32,91%
2002-05-28 14,67 10,88 3,79 25,84% 2,00 0,32 1,69 84,25% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,20 5,52 33,03%
2002-05-27 14,67 10,82 3,85 26,24% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,14 5,58 33,39%
2002-05-27 14,67 10,82 3,85 26,24% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,14 5,58 33,39%
2002-05-27 14,67 10,82 3,85 26,24% 2,00 0,32 1,68 84,20% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,14 5,58 33,39%
2002-05-26 14,67 10,82 3,85 26,24% 2,00 0,32 1,68 83,90% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,14 5,58 33,35%
2002-05-25 14,67 10,82 3,85 26,24% 2,00 0,32 1,68 83,90% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,14 5,58 33,35%
2002-05-24 14,67 10,27 4,40 29,97% 2,00 0,32 1,68 83,90% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,60 6,12 36,61%
2002-05-23 14,67 10,33 4,35 29,62% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,65 6,07 36,30%
2002-05-23 14,67 10,33 4,35 29,62% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,65 6,07 36,30%
2002-05-23 14,67 10,33 4,35 29,62% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,65 6,07 36,30%
2002-05-22 14,67 10,34 4,33 29,52% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,66 6,06 36,22%
2002-05-22 14,67 10,34 4,33 29,52% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,66 6,06 36,22%
2002-05-22 14,67 10,34 4,33 29,52% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,66 6,06 36,22%
2002-05-21 14,67 10,40 4,27 29,13% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,72 6,00 35,87%
2002-05-21 14,67 10,39 4,28 29,15% 2,00 0,32 1,68 83,85% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,72 6,00 35,90%
2002-05-20 14,67 10,62 4,05 27,58% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,96 5,77 34,48%
2002-05-19 14,67 10,65 4,02 27,38% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,99 5,74 34,30%
2002-05-18 14,67 10,65 4,02 27,38% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,99 5,74 34,30%
2002-05-17 14,67 10,65 4,02 27,40% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,98 5,74 34,32%
2002-05-17 14,67 10,65 4,02 27,40% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,98 5,74 34,32%
2002-05-17 14,67 10,65 4,02 27,42% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,98 5,74 34,34%
2002-05-17 14,67 10,65 4,02 27,42% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,98 5,74 34,34%
2002-05-16 14,67 10,70 3,97 27,04% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,03 5,69 34,01%
2002-05-16 14,67 10,70 3,97 27,04% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,03 5,69 34,01%
2002-05-16 14,67 10,70 3,97 27,06% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,03 5,69 34,03%
2002-05-16 14,67 10,67 4,00 27,25% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,00 5,72 34,19%
2002-05-16 14,67 10,67 4,00 27,25% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,00 5,72 34,19%
2002-05-16 14,67 10,67 4,00 27,25% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,00 5,72 34,19%
2002-05-16 14,67 10,67 4,00 27,25% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,00 5,72 34,19%
2002-05-15 14,67 10,60 4,07 27,76% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,93 5,79 34,64%
2002-05-14 14,67 10,63 4,04 27,55% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,96 5,76 34,46%
2002-05-14 14,67 10,63 4,04 27,55% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,96 5,76 34,46%
2002-05-14 14,67 10,63 4,04 27,55% 2,00 0,33 1,67 83,55% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,96 5,76 34,46%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-14 14,67 10,61 4,06 27,68% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,58%
2002-05-13 14,67 10,61 4,06 27,66% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,56%
2002-05-13 14,67 10,61 4,06 27,70% 2,00 0,33 1,67 83,65% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 10,94 5,78 34,59%
2002-05-09 14,67 10,80 3,87 26,37% 2,00 0,32 1,68 84,00% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,12 5,60 33,47%
2002-05-09 14,67 10,80 3,87 26,37% 2,00 0,32 1,68 84,00% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,12 5,60 33,47%
2002-05-08 14,67 10,88 3,79 25,83% 2,00 0,32 1,68 84,00% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,20 5,52 33,00%
2002-05-07 14,67 10,87 3,81 25,94% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,18 5,54 33,13%
2002-05-06 14,67 10,87 3,80 25,92% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,18 5,54 33,12%
2002-05-06 14,67 10,87 3,80 25,92% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,18 5,54 33,12%
2002-05-03 14,67 10,88 3,79 25,85% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,19 5,53 33,05%
2002-05-03 14,67 10,88 3,79 25,85% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,19 5,53 33,05%
2002-05-02 14,67 10,99 3,68 25,11% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,30 5,42 32,40%
2002-05-01 14,67 11,06 3,61 24,59% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,38 5,34 31,94%
2002-05-01 14,67 11,06 3,61 24,59% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 16,72 11,38 5,34 31,95%
2002-04-30 12,67 10,94 1,73 13,64% 2,00 0,32 1,69 84,25% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,26 3,46 23,51%
2002-04-25 12,67 11,00 1,67 13,16% 2,00 0,32 1,69 84,25% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,32 3,40 23,10%
2002-04-24 12,67 10,90 1,77 13,95% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,22 3,50 23,79%
2002-04-23 12,67 10,91 1,76 13,90% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,23 3,50 23,74%
2002-04-22 12,67 10,91 1,76 13,90% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,23 3,50 23,74%
2002-04-19 12,67 10,85 1,82 14,38% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 11,16 3,56 24,16%
2002-04-18 12,67 10,61 2,06 16,24% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,93 3,79 25,76%
2002-04-17 12,67 10,56 2,11 16,68% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,87 3,85 26,13%
2002-04-17 12,67 10,56 2,11 16,69% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,87 3,85 26,14%
2002-04-12 12,67 10,43 2,24 17,66% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,75 3,97 26,98%
2002-04-11 12,67 10,27 2,40 18,96% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,58 4,14 28,10%
2002-04-10 12,67 10,32 2,35 18,53% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,64 4,08 27,73%
2002-04-09 12,67 10,36 2,31 18,26% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,67 4,05 27,50%
2002-04-08 12,67 10,30 2,37 18,71% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,62 4,11 27,89%
2002-04-07 12,67 10,31 2,36 18,62% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,63 4,09 27,81%
2002-04-06 12,67 10,31 2,36 18,62% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,63 4,09 27,81%
2002-04-05 12,67 10,31 2,36 18,64% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,62 4,10 27,83%
2002-04-04 12,67 10,27 2,40 18,97% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,58 4,14 28,11%
2002-04-03 12,67 10,24 2,43 19,21% 2,00 0,31 1,69 84,30% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,55 4,17 28,32%
2002-03-29 12,67 10,15 2,52 19,91% 2,00 0,31 1,69 84,35% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,46 4,26 28,93%
2002-03-28 12,67 10,06 2,62 20,64% 2,00 0,31 1,69 84,35% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,37 4,35 29,55%
2002-03-27 12,67 10,00 2,67 21,10% 2,00 0,31 1,69 84,35% 0,05 0,00 0,05 96,00% 14,72 10,31 4,41 29,95%
2002-03-26